Vær i Warsaw
Clear (clear sky)
0 °C
Luftfuktighet: 55% Trykk: 1029 hPa Vind: 4 km/t SE
Nåværende Værvarsel for Warsaw
Time | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 0 °C |
Wind Speed | 4 km/h |
Wind Direction | SE |
Humidity | 55% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -0 °C | -1 °C | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | S |
Humidity | 54% | 53% | 53% | 47% | 46% | 56% | 66% | 70% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | SW | SW | SW | W | S | S |
Humidity | 83% | 95% | 96% | 93% | 96% | 98% | 99% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | S | S | SE | SE | SE |
Humidity | 97% | 96% | 96% | 81% | 66% | 70% | 88% | 88% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | S | S | SW | W | NW |
Humidity | 93% | 91% | 92% | 87% | 86% | 94% | 99% | 99% |